Carpetes
- Beaulieu Residencial
- Beaulieu Comercial
- PSP
- PSP - Grama Sintética
- Inylbra Automotivos
- Inylbra Eventos
- SÃO CARLOS
- FEIRAS & EVENTOS
Tapetes
Carpetes São Carlos
VoltarMaster
Amostras - Sob consulta
Ficha Técnica
| Sistema de fabricação | Tufting |
| Aspecto da superfície | Bucle |
| Altura aproximada da superfície (mm) | 3,5* |
| Altura aproximada total (mm) | 5,5* |
| Peso total aproximado (g/m²) | 2.100* |
| Composição média superfície (%) | 100% PP SOLUTION DYED BCF (Fio Roselan®) |
| Proteção Actigard anitiácaro | |
| Composição média base primária (%) | 100% PP |
| Composição média base secundária (%) | 100% PP |
| Revestimento | X-SB LÁTEX |
| Indicação de tráfego | Alto (COM 4) |
| Flamabilidade | Aprovado pela norma |
| ASTM 2859 (PILL TEST) – NBR 11232/1990 | |
| Largura das peças (m) | 3,00 |
| Comprimento aproximado das peças (m) | 30,0 |
| Solidez à luz | DIN 54004 |
| Solidez à lavagem (shampoo) | ISO 105 |
| Produto certificado pelo GREEN LABEL PLUS® | ID nº: GLP 1720 |
Obs.: as informações técnicas são orientativas, a Tapetes São Carlos se reserva ao direito de alterá-las de acordo com as necessidades técnicas e ou de mercado, não afetando sua qualidade.
(*) NTSC +- 10%
N.A. – não aplicável