Carpetes
- Beaulieu Residencial
- Beaulieu Comercial
- PSP
- PSP - Grama Sintética
- Inylbra Automotivos
- Inylbra Eventos
- SÃO CARLOS
- FEIRAS & EVENTOS
Tapetes
Carpetes São Carlos
VoltarDynamic
Amostras
Ficha Técnica| Sistema de fabricação | Tufting |
| Aspecto da superfície | Bucle (Antiácaro) |
| Peso total | 2.300 g/m² (*) |
| Peso de superfície | 700 g/m² (*) |
| Altura total | 7,0 mm (*) |
| Altura da superfície | 5,0 mm (*) |
| Composição média superfície | 100% PP SOLUTION DYED BCF (Roselan®Fiber) |
| Composição média base primária | 100% PP |
| Composição média base secundária | 100% PP |
| Indicação de tráfego | Alto (COM 4) |
| Flamabilidade | Norma NBR 11232/1990 - ASTM 2859 (PILL TEST) |
| Largura das peças | 3,00 m |
| Comprimento aproximado das peças | 30,00 m |
Obs.: as informações técnicas são orientativas, a Tapetes São Carlos se reserva ao direito de alterá-las de acordo com as necessidades técnicas e ou de mercado, não afetando sua qualidade.
(*) NTSC +- 10%